Каталог продукции |
---|
Лидеры продаж |
---|
|
Заказать звонокThere is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management. |
Кран стандартопроходной фланцевое соединение
Спецификация материалов
- Корпус : сталь (Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т)
- Шар : нержавеющая сталь
- DN 15-32 : 20X13; DN 40-65 : AISI 304; DN 80-500 : AISI 409;
- Шток : нержавеющая сталь (20x13)
- Уплотнение штока : фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения : фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- Уплотнение шара : фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
DN 15-250 : ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150-250 : рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
DN 300-500 : механический редуктор ProGear в комплекте
Фланцы
Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80
Габаритные и присоединительные размеры
DN | PN | Артикул | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 11110159402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1,8 | 15F.dwg |
20 | 40 | 11110209402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 2,2 | 20F.dwg |
25 | 40 | 11110259402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,7 | 25F.dwg |
32 | 40 | 11110329402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,7 | 32F.dwg |
40 | 40 | 11110409402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 92 | 235 | 165 | 4,6 | 40F.dwg |
50 | 40 | 11110509402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 180 | 6,1 | 50F.dwg |
65 | 16 | 11110659162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 49 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 | 65F.dwg |
65 | 25 | 11110659252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 49 | 180 | 145 | 18 | 8 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 | 65F.dwg |
80 | 16 | 11110809162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 210 | 11,2 | 80F.dwg |
80 | 25 | 11110809252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 141 | 335 | 210 | 12,0 | 80F.dwg |
100 | 16 | 11111009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15,0 | 100F.dwg |
100 | 25 | 11111009252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.02 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15,0 | 100F.dwg |
125 | 16 | 11111259162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.02 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 27,7 | 125F.dwg |
125 | 25 | 11111259252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.02 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 28,5 | 125F.dwg |
150 | 16 | 11111509162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 36,0 | 150F.dwg |
150 | 25 | 11111509252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.02 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37,0 | 150F.dwg |
200 | 16 | 11112009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.02 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 56,0 | 200F.dwg |
200 | 25 | 11112009252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.02 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 57,0 | 200F.dwg |
250 | 16 | 11112529162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.250/200.016.02 | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 83,0 | 250F.dwg |
250 | 25 | 11112529252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.250/200.025.02 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 85,0 | 250F.dwg |
300* | 16 | 11113009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.02 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 155,0 | 300F.dwg |
350* | 16 | 11113509162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.350/300.016.02 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 196 | 690 | - | 750 | 276,0 | |
500* | 16 | 11115009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.500/400.016.02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 170 | 870 | - | 990 | 610,0 |
- Разрешение на применение на взрывопожароопасных и химически опасных объектах кранов шаровых LD
- Разрешение Ростехнадзора на стальные шаровые краны LD для пара
- Разрешение Ростехнадзора на шаровые краны LD
- Санитарно-гигиенический сертификат кранов шаровых LD
- Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ на краны шаровые LD
- Сертификат соответствия кранов шаровых LD
- Экспертное заключение СанПин