Каталог продукции |
---|
Лидеры продаж |
---|
|
Заказать звонокThere is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management. |
Кран полнопроходной фланцевое соединение
Спецификация материалов
- Корпус: углеродистая сталь (Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т)
- Шток: нержавеющая сталь (20X13)
-
Шар:
нержавеющая сталь(20X13)
- DN 15 – 65 : AISI 304; DN 80 – 400 : AISI 409
- Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- Уплотнение шара: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
DN 15 - 200: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150 - 200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
DN 250 - 400: механический редуктор ProGear в комплекте
Фланцы
Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80
Габаритные и присоединительные размеры
DN | PN | Артикул | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 11110150402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 240 | 1,9 | |
20 | 40 | 11110200402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,5 | |
25 | 40 | 11110250402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,1 | |
32 | 40 | 11110320402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 44 | 92 | 235 | 165 | 4,2 | |
40 | 40 | 11110400402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 290 | 5,3 | |
50 | 40 | 11110500402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 49 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 300 | 7,1 | |
65 | 16 | 11110650162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 | |
65 | 25 | 11110650252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 8 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 | |
80 | 16 | 11110800162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.080.016.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 | |
80 | 25 | 11110800252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.080.025.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 | |
100 | 16 | 11111000162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.100.016.02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 | 100F.dwg |
100 | 25 | 11111000252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.100.025.02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 | 100F.dwg |
125 | 16 | 11111250162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.125.016.02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 33,4 | 125F.dwg |
125 | 25 | 11111250252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.125.025.02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37,0 | 125F.dwg |
150 | 16 | 11111500162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.150.016.02 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 44,0 | 150F.dwg |
150 | 25 | 11111500252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.150.025.02 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 46,0 | 150F.dwg |
200 | 16 | 11112020162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.200.016.02 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 71,0 | |
200 | 25 | 11112020252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.200.025.02 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 72,6 | |
250* | 16 | 11112500162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.250.016.02 | 248 | 405 | 355 | 26 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 140,0 | |
300* | 16 | 11113000162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.300.016.02 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 210 | 690 | - | 750 | 266,0 | |
400* | 16 | 11114000162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф. 400.016.02 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 170 | 870 | - | 990 | 610,0 |
- Разрешение на применение на взрывопожароопасных и химически опасных объектах кранов шаровых LD
- Разрешение Ростехнадзора на стальные шаровые краны LD для пара
- Разрешение Ростехнадзора на шаровые краны LD
- Санитарно-гигиенический сертификат кранов шаровых LD
- Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ на краны шаровые LD
- Сертификат соответствия кранов шаровых LD
- Экспертное заключение СанПин