Каталог продукции |
---|
Лидеры продаж |
---|
|
Заказать звонокThere is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management. |
Кран полнопроходной приварное соединение
Спецификация материалов
- Корпус: углеродистая сталь (Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т)
- Шток: нержавеющая сталь (20X13)
-
Шар:
нержавеющая сталь
- DN 15 – 65 : AISI 304; DN 80 – 400 : AISI 409
- Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт-Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- Уплотнение шара: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
DN 15 - 250: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150 - 200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
DN 250 - 400 : механический редуктор ProGear в комплекте
Габаритные и присоединительные размеры
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 12200150402MULD000000000 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 15 | 21,3 | 2,8 | 27 | 72 | 23 | 170 | 200 | 0,8 | |
20 | 40 | 12200200402MULD000000000 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 18 | 27 | 2,8 | 32 | 75 | 21 | 170 | 200 | 1,1 | |
25 | 40 | 12200250402MULD000000000 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 24 | 32 | 3 | 38 | 75 | 21 | 170 | 230 | 1,5 | |
32 | 40 | 12200320402MULD000000000 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 30 | 38 | 3,5 | 48 | 92 | 44 | 170 | 230 | 2,0 | |
40 | 40 | 12200400402MULD000000000 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 40 | 48 | 3,5 | 57 | 100 | 44 | 235 | 270 | 2,6 | |
50 | 40 | 12200500402MULD000000000 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 49 | 57 | 4 | 76 | 110 | 44 | 235 | 280 | 3,4 | |
65 | 25 | 12200650252MULD000000000 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 64 | 76 | 4 | 89 | 141 | 60 | 335 | 280 | 5,3 | 65W.dwg |
80 | 25 | 12200800252MULD000000000 | КШ.Ц.П.080.025.02 | 75 | 89 | 5 | 108 | 150 | 60 | 335 | 300 | 6,7 | |
100 | 25 | 12201000252MULD000000000 | КШ.Ц.П.100.025.02 | 100 | 108 | 6 | 133 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 | 100W.dwg |
125 | 25 | 12201250252MULD000000000 | КШ.Ц.П.125.025.02 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 | 125W.dwg |
150 | 25 | 12201500252MULD000000000 | КШ.Ц.П.150.025.02 | 148 | 159 | 6 | 180 | 225 | 84 | 625 | 390 | 29,6 | 150W.dwg |
200 | 25 | 12202020252MULD000000000 | КШ.Ц.П.200.025.02 | 200 | 219 | 8 | 245 | 270 | 127 | 625 | 510 | 53,0 | |
250* | 16 | 12202500162MULD000000000 | КШ.Ц.П.250.016.02 | 248 | 273 | 8 | 325 | 634 | 167 | - | 730 | 120,0 | |
300* | 16 | 12203000162MULD000000000 | КШ.Ц.П.300.016.02 | 300 | 325 | 8 | 377 | 690 | 210 | - | 730 | 230,0 | |
400* | 16 | 12204000162MULD000000000 | КШ.Ц.П.400.016.02 | 390 | 426 | 10 | 426 | 870 | 170 | - | 970 | 450,0 |
- Разрешение на применение на взрывопожароопасных и химически опасных объектах кранов шаровых LD
- Разрешение Ростехнадзора на стальные шаровые краны LD для пара
- Разрешение Ростехнадзора на шаровые краны LD
- Санитарно-гигиенический сертификат кранов шаровых LD
- Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ на краны шаровые LD
- Сертификат соответствия кранов шаровых LD
- Экспертное заключение СанПин