Каталог продукции |
---|
Лидеры продаж |
---|
|
Заказать звонокThere is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management. |
Кран стандартнопроходной приварное соединение
Спецификация материалов
- Корпус: углеродистая сталь (Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т)
- Шток: нержавеющая сталь (20X13)
-
Шар:
нержавеющая сталь
- DN 50 – 65 : AISI 304; DN 80 – 500 : AISI 409
- Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- Уплотнение шара: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Защитное покрытие особоусиленного типа:
- Protegol
Управление:
- Т-ключ
- Редуктор ProGear
- Электропривод
- Пневмопривод
Габаритные и присоединительные размеры
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 12200509402MULD150000000 | КШ.Ц.П.050.040.02 Н=1500 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | 12200659252MULD150000000 | КШ.Ц.П.065.025.02 Н=1500 | 49 | 76 | 4 | 89 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | 12200809252MULD150000000 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 Н=1500 | 63 | 89 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | 12201009252MULD150000000 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 Н=1500 | 75 | 108 | 5 | 133 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | 12201259252MULD150000000 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 Н=1500 | 100 | 133 | 6 | 180 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | 12201509252MULD150000000 | КШ.Ц.П.150/125.025.02 Н=1500 | 125 | 159 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
200 | 25 | 12202009252MULD150000000 | КШ.Ц.П.200/150.025.02 Н=1500 | 148 | 219 | 8 | 273 | по заказу | 1500 |
250 | 16 | 12202529252MULD150000000 | КШ.Ц.П.250/200.016.02 Н=1500 | 200 | 273 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
300* | 16 | 12203009162MULD150000000 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 Н=1500 | 240 | 325 | 8 | 426 | по заказу | 730 |
350* | 16 | 12203509162MULD150000000 | КШ.Ц.П.350/300.016.02 Н=1500 | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 730 |
500* | 16 | 12205009162MULD150000000 | КШ.Ц.П.500/400.016.02 Н=1500 | 390 | 530 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
* Поставляется с редуктором ProGear в комплекте.
Н - Указывается высота штока до 3000 мм.
- Разрешение на применение на взрывопожароопасных и химически опасных объектах кранов шаровых LD
- Разрешение Ростехнадзора на стальные шаровые краны LD для пара
- Разрешение Ростехнадзора на шаровые краны LD
- Санитарно-гигиенический сертификат кранов шаровых LD
- Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ на краны шаровые LD
- Сертификат соответствия кранов шаровых LD
- Экспертное заключение СанПин